Conozca sus derechos: Que hacer si inmigracion toca su puerta
Referéndum
Bienvenido a la pagina de endorsamientos de la UFW!
Si usted está interesado en el endorsamiento de la UFW, por favor envíe una carta de consideracion al presidente de la UFW, Arturo S. Rodríguez con copia a Oficina de Politica y Legislacion
Oficinas Nacionales en LA PAZ
C/O UFW President, Teresa Romero
PO BOX 62-29700 Woodford-Tehachapi Road
Old Hwy 58, Keene, California 93531
E-mail: execoffice@ufw.org
Oficina de Politica y Legislacion
E-mail: political@ufw.org
Endorsamientos hasta la fecha
Candidatos/as | ||
Puestos | Candidato/a | Fecha |
Federal | ||
Presidente | Joe Biden | 2020 |
Vice-Presidente | Kamala Harris | 2020 |
AZ Distrito Congresional 3 | Raul Grijalva | 2020 |
AZ, Senado | Mark Kelley | 2020 |
CA Distrito Congresional 8 | Chris Bubser | 2020 |
CA Distrito Congresional 19 | Zoe Lofgren | 2020 |
CA Distrito Congresional 20 | Jimmy Panetta | 2020 |
CA Distrito Congresional 21 | TJ Cox | 2020 |
CA Distrito Congresional 24 | Salud Carbajal | 2020 |
CA Distrito Congresional 25 | Christie Smith | 2020 |
CA Distrito Congresional 27 | Judy Chu | 2020 |
CA Distrito Congresional 29 | Tony Cardenas | 2020 |
CA Distrito Congresional 29 | Jimmy Gimez | 2020 |
CA Distrito Congresional 35 | Norma Torres | 2020 |
CA Distrito Congresional 37 | Karen Bass | 2020 |
CA Distrito Congresional 38 | Linda Sanchez | 2020 |
CA Distrito Congresional 40 | Lucille Roybal-Allard | 2020 |
CA Distrito Congresional 43 | Maxine Waters | 2020 |
CA Distrito Congresional 46 | Lou Correa | 2020 |
CA Distrito Congresional 49 | Mike Levin | 2020 |
CA Distrito Congresional 51 | Juan Vargas | 2020 |
AZ, Senado | John Hickenlooper | 2020 |
CT Distrito Congresional 3 | Rosa DeLauro | 2020 |
FL Distrito Congresional 26 | Debbie Mucarsel-Powell | 2020 |
MA Distrito Congresional 1 | Richard Neal | 2020 |
MA Distrito Congresional 2 | Jim McGovern | 2020 |
MN Distrito Congresional 7 | Collin Peterson | 2020 |
NY Distrito Congresional 10 | Jerrold Nadler | 2020 |
OH Distrito Congresional 9 | Marcy Kaptur | 2020 |
OH Distrito Congresional 11 | Marcia Fudge | 2020 |
TX Distrito Congresional 16 | Veronica Escobar | 2020 |
TX Distrito Congresional 20 | Joaquin Castro | 2020 |
TX Distrito Congresional 29 | Sylvia Garcia | 2020 |
WA Distrito Congresional 7 | Pramila Jayapal | 2020 |
Estatal | ||
AZ Distrito Senatorial 11 | JoAnna Mendoza | 2020 |
AZ Cámara de Representantes del Estado Distrito 11 | Felipe R Perez | 2020 |
CA Distrito Senatorial 9 | Nancy Skinner | 2020 |
CA Distrito Senatorial 11 | Scott Wiener | 2020 |
CA Distrito Senatorial 15 | Dave Cortese | 2020 |
CA Distrito Senatorial 19 | Monique Limon | 2020 |
CA Distrito Senatorial 27 | Henry Stern | 2020 |
CA Distrito Senatorial 35 | Steven Bradford | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 7 | Kevin McCarty | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 17 | David Chiu | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 22 | Kevin Mullin | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 27 | Ash Kalra | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 29 | Mark Stone | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 30 | Robert Rivas | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 31 | Joaquin Arambula | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 32 | Rudy Salas | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 41 | Chris Holden | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 43 | Laura Friedman | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 47 | Eloise Reyes | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 49 | Ed Chau | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 51 | Wendy Carrillo | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 52 | Freddie Rodriguez | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 53 | Miguel Santiago | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 59 | Reggie Jones Sawyer | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 75 | Kate Schwartz | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 79 | Shirley Weber | 2020 |
CA Distrito de la Asamblea 80 | Lorena Gonzalez | 2020 |
OR Distrito Senatorial 14 | Kate Lieber | 2020 |
Condado | ||
CA Distrito 1 del Ayuntamiento de Bakersfield |
Eric Arias | 2020 |
CA Supervisor del Condado de Kern Distrito 4 | Emilio Huerta | 2020 |
CA Supervisor del Condado de Kern Distrito 5 | Leticia Perez | 2020 |
CA Supervisor del Condado de Los Angeles Distrito 2 | Holly Mitchell | 2020 |
CA Supervisor del Condado de Los Angeles Distrito 2 | Herb Wesson | 2020 |
CA Supervisor del Condado de Monterey Distrito 4 | Steve McShane | 2020 |
CA Supervisor del Condado de San Joaquin County Distrito 5 | Rhodesia Ransom | 2020 |
CA Supervisor del Condado de Santa Clara Distrito 3 | Kansen Chu | 2020 |
CA Distrito 5 de la Junta de Supervisores del Condado de Ventura |
Carmen Ramirez | 2020 |
Ciudad | ||
CA Ayuntamiento de CA Coachella |
Neftali Galarza | 2020 |
Alcalde de CA Hawthorne | Haidar Awad | 2020 |
CA Concejo Municipal de Los Ángeles Distrito 4 | David Ryu | 2020 |
CA Concejo Municipal de Los Ángeles Distrito 10 | Mark Ridley-Thomas | 2020 |
CA Concejo Municipal de Los Ángeles Distrito 14 | Kevin de Leon | 2020 |
CA Miembra del Consejo Escolar de Los Angeles Distrito 7 | Patty Castellanos | 2020 |
Alcalde de CA Palmdale | Xavier Flores | 2020 |
Área 4 del distrito escolar uniforme de Coachella Valley | Jocelyn Vargas | 2020 |
Alcalde de Oxnard | John Zaragoza | 2020 |
Comisionado del puerto de Oxnard | Denis O’Leary | 2020 |
Medidas de CA | ||
Proposición | Postura | |
Proposición 15 – “Las escuelas y las comunidades primero” | Si | |
Proposición 16 – “Derogación de la Propuesta 209 Enmienda de acción afirmativa” | Si | |
Propuesta 22 – “Iniciativa de impulsores basados en aplicaciones como contratistas y políticas laborales” | No |